recorded replayGitHub ↗
CMC DEX forensics130 recorded exhibits · 9 chains
Don't be the exit liquidity.
Paste a DEX token contract. Verdex returns an auditable verdict — entry-worthy, caution, or avoid — where every claim traces to a hashed CoinMarketCap receipt and a named falsifier.
verdicts on file
130
committed snapshots
CMC receipts
1,170
SHA-256 per call
swaps analyzed
12,802
across all cases
chains
9
avalanche · solana · base · ethereum
Scannerreplay · zero live credits
Exact identity only — tickers collide across chains, so an ambiguous query returns a candidate list, never a guess. Or open a recorded exhibit below.
EX-01
Recorded cases
dated replay · shareableINSUFFICIENT EVIDENCEex-01.1
CATBSC
0x6894cde390a3…d3063d
no flags observed in this recorded sample · captured 2026-09-30
open exhibit →
CAUTIONex-01.2
PNGAvalanche
0x60781c2586d6…aca982
concentration or warning observations on file · captured 2026-09-30
open exhibit →
CAUTIONex-01.3
mferBase
0xe3086852a4b1…3254ca
danger-level flags in the recorded window · captured 2026-09-30
open exhibit →
EX-02
Case files
130 records| verdict | token | chain | sells obs. | jev | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSUFFICIENT EVIDENCE | CAT | BSC | $20.60M | $6.63M | +$190 | 25 | 100 | —· | open |
| NO FLAGS OBSERVED | BRETT | Base | $59.79M | $2.69M | +$7.0K | 19 | 100 | —· | open |
| INSUFFICIENT EVIDENCE | FLOKI | Ethereum | $277.62M | $8.19M | +$17.4K | 24 | 100 | —· | open |
| NO FLAGS OBSERVED | FLOKI | BSC | $282.59M | $10.74M | +$28.5K | 8 | 100 | —· | open |
| CAUTION | PNG | Avalanche | $18.07M | $400.6K | -$60 | 18 | 85 | —· | open |
| CAUTION | RAY | Solana | $1.05B | $23.65M | +$7.6K | 12 | 85 | —· | open |
| CAUTION | PYTH | Solana | $778.43M | $796.9K | -$736 | 23 | 85 | —· | open |
| CAUTION | TWT | BSC | $604.28M | $2.13M | -$2.4K | 52 | 85 | —· | open |
| CAUTION | Cheems | BSC | $119.49M | $7.27M | -$1.9K | 33 | 85 | —· | open |
| CAUTION | IO | Solana | $131.27M | $114.3K | -$166 | 16 | 85 | —· | open |
| CAUTION | SHIB | Ethereum | $5.78B | $5.13M | -$7.3K | 50 | 85 | —· | open |
| CAUTION | HOGE | Ethereum | $3.54M | $86.2K | +$654 | 47 | 85 | P=0.11✗ | open |
| CAUTION | Neiro | Ethereum | $39.21M | $3.91M | -$3.3K | 35 | 85 | —· | open |
| CAUTION | Bonk | Solana | $306.53M | $6.41M | -$360 | 40 | 85 | —· | open |
| CAUTION | TRUMP | Solana | $2.06B | $31.70M | +$15.3K | 20 | 85 | —· | open |
| CAUTION | FTX Token | Ethereum | $82.62M | $140.2K | -$2.0K | 16 | 85 | P=0.12✗ | open |
| CAUTION | KMNO | Solana | $432.89M | $2.92M | +$243 | 17 | 85 | —· | open |
| CAUTION | WIF | Solana | $243.45M | $8.36M | +$4.0K | 29 | 85 | —· | open |
| CAUTION | LISTA | BSC | $88.53M | $265.7K | -$85 | 39 | 85 | —· | open |
| CAUTION | BabyDoge | BSC | $175.96M | $16.82M | -$6.6K | 50 | 85 | —· | open |
| CAUTION | JTO | Solana | $549.51M | $6.55M | -$3.4K | 26 | 85 | —· | open |
| CAUTION | JONES | Arbitrum | $361.6K | $122.8K | -$10 | 58 | 85 | —· | open |
| CAUTION | APE | Ethereum | $151.87M | $1.01M | +$2.3K | 21 | 85 | —· | open |
| CAUTION | OP | Optimism | $570.55M | $2.72M | -$1.4K | 19 | 85 | —· | open |
| CAUTION | W | Solana | $135.22M | $314.0K | -$978 | 17 | 85 | —· | open |
| CAUTION | ENA | Ethereum | $3.75B | $22.69M | -$69.6K | 36 | 85 | —· | open |
| CAUTION | SAFE | Ethereum | $108.18M | $300.6K | +$11.7K | 10 | 85 | —· | open |
| CAUTION | VVV | Base | $3.11B | $38.83M | +$25.3K | 11 | 85 | —· | open |
| CAUTION | ETHFI | Ethereum | $765.82M | $2.20M | +$4.9K | 25 | 85 | —· | open |
| CAUTION | PENDLE | Ethereum | $658.76M | $4.69M | +$4.8K | 30 | 85 | —· | open |
| CAUTION | JUP | Solana | $2.29B | $7.90M | -$904 | 35 | 85 | —· | open |
| CAUTION | COMP | Ethereum | $252.94M | $4.87M | -$15.4K | 26 | 85 | —· | open |
| CAUTION | LDO | Ethereum | $478.17M | $2.86M | +$17.9K | 24 | 85 | —· | open |
| CAUTION | CEL | Ethereum | $221.0K | $66.0K | +$28 | 36 | 85 | P=0.34✗ | open |
| CAUTION | GNS | Arbitrum | $8.49M | $315.1K | -$535 | 35 | 85 | —· | open |
| CAUTION | INJ | Ethereum | $781.36M | $880.3K | -$23.6K | 22 | 85 | P=0.13✗ | open |
| CAUTION | Fartcoin | Solana | $180.96M | $21.93M | +$2.4K | 31 | 85 | —· | open |
| INSUFFICIENT EVIDENCE | UNI | Ethereum | $8.88B | $173.77M | +$28.9K | 33 | 75 | —· | open |
| CAUTION | GRT | Ethereum | $309.52M | $250.1K | -$2.0K | 25 | 70 | —· | open |
| CAUTION | EIGEN | Ethereum | $461.22M | $5.65M | -$43 | 19 | 70 | —· | open |
| CAUTION | YFI | Ethereum | $90.02M | $1.11M | +$3.4K | 23 | 70 | —· | open |
| CAUTION | ENS | Ethereum | $704.76M | $1.97M | -$2.4K | 15 | 70 | —· | open |
| CAUTION | AAVE | Ethereum | $2.60B | $27.49M | +$56.5K | 26 | 70 | —· | open |
| CAUTION | MORPHO | Ethereum | $2.59B | $9.96M | +$10.2K | 15 | 70 | —· | open |
| CAUTION | ORCA | Solana | $119.80M | $3.22M | -$5.2K | 24 | 70 | —· | open |
| CAUTION | DYDX | Ethereum | $24.62M | $132.6K | -$356 | 41 | 70 | —· | open |
| CAUTION | SNX | Ethereum | $150.03M | $1.45M | -$1.9K | 15 | 70 | —· | open |
| CAUTION | SUSHI | Ethereum | $78.83M | $1.74M | +$1.6K | 24 | 70 | —· | open |
| CAUTION | BSW | BSC | $280.8K | $147.2K | +$163 | 36 | 70 | —· | open |
| CAUTION | XVS | BSC | $100.92M | $1.04M | +$1.5K | 20 | 70 | —· | open |
| CAUTION | MKR | Ethereum | $157.43M | $2.72M | -$2.1K | 35 | 70 | —· | open |
| CAUTION | SAND | Ethereum | $131.31M | $449.6K | +$2.9K | 17 | 70 | —· | open |
| CAUTION | POL | Ethereum | $1.26B | $145.0K | -$68 | 12 | 70 | —· | open |
| CAUTION | QUICK | Polygon | $9.58M | $539.4K | +$33 | 33 | 70 | —· | open |
| CAUTION | FXS | Ethereum | $30.79M | $1.12M | +$7 | 33 | 70 | —· | open |
| CAUTION | FEI | Ethereum | $3.96M | $969.7K | -$1.2K | 46 | 70 | P=0.23✗ | open |
| CAUTION | VIRTUAL | Base | $392.62M | $25.41M | +$5.1K | 32 | 70 | —· | open |
| CAUTION | 1INCH | Ethereum | $153.49M | $15.69M | -$16.1K | 52 | 70 | —· | open |
| CAUTION | GNO | Gnosis | $172.12M | $2.28M | +$2.4K | 28 | 70 | —· | open |
| CAUTION | SPX | Ethereum | $421.87M | $13.29M | -$24.6K | 45 | 70 | —· | open |
| CAUTION | GHST | Polygon | $639.6K | $137.5K | +$127 | 44 | 70 | —· | open |
| CAUTION | ONDO | Ethereum | $5.13B | $7.19M | +$5.9K | 36 | 70 | —· | open |
| CAUTION | WLD | Ethereum | $5.15B | $466.1K | -$1.7K | 22 | 70 | —· | open |
| CAUTION | CRV | Ethereum | $971.36M | $23.21M | -$25.5K | 35 | 70 | —· | open |
| CAUTION | mfer | Base | $696.8K | $388.7K | +$898 | 37 | 60 | —· | open |
| CAUTION | AIXBT | Base | $23.04M | $1.44M | -$274 | 24 | 60 | —· | open |
| CAUTION | WINR | Arbitrum | $1.84M | $107.8K | -$91 | 11 | 60 | —· | open |
| CAUTION | ARB | Arbitrum | $2.03B | $5.73M | +$18.8K | 6 | 60 | —· | open |
| CAUTION | NORMIE | Base | $134.2K | $76.3K | -$97 | 38 | 60 | —· | open |
| CAUTION | boden | Solana | $953.4K | $428.3K | +$1.6K | 25 | 60 | —· | open |
| CAUTION | mubarak | BSC | $62.50M | $3.07M | -$2.1K | 24 | 60 | —· | open |
| CAUTION | HNY | Gnosis | $79.5K | $26.3K | +$8 | 10 | 60 | —· | open |
| CAUTION | Pnut | Solana | $54.45M | $3.77M | -$3.2K | 17 | 60 | —· | open |
| CAUTION | BENJI | Base | $1.47M | $388.4K | +$1.5K | 23 | 60 | —· | open |
| CAUTION | AICell | BSC | $398.0K | $488.9K | -$2.1K | 33 | 60 | —· | open |
| CAUTION | GOAT | Solana | $18.99M | $1.88M | -$4.7K | 14 | 60 | —· | open |
| CAUTION | AERO | Base | $1.60B | $64.52M | -$2.3K | 40 | 60 | —· | open |
| CAUTION | YAK | Avalanche | $539.6K | $30.1K | -$223 | 27 | 60 | —· | open |
| CAUTION | PEPE | Ethereum | $1.81B | $34.77M | +$66.2K | 16 | 60 | —· | open |
| CAUTION | PolyDoge | Polygon | $367.3K | $20.0K | +$5 | 32 | 60 | —· | open |
| CAUTION | TST | BSC | $17.75M | $1.39M | -$4.0K | 47 | 60 | —· | open |
| CAUTION | WEN | Solana | $5.23M | $202.5K | +$673 | 34 | 60 | —· | open |
| CAUTION | TEL | Polygon | $35.61M | $400.2K | +$1.7K | 8 | 60 | —· | open |
| CAUTION | ACT | Solana | $10.31M | $1.62M | -$1.1K | 6 | 60 | —· | open |
| CAUTION | MEW | Solana | $50.22M | $12.32M | +$13.8K | 11 | 60 | —· | open |
| CAUTION | GIGA | Solana | $21.41M | $2.33M | -$41 | 3 | 60 | —· | open |
| CAUTION | MICHI | Solana | $3.39M | $227.5K | -$422 | 32 | 60 | —· | open |
| CAUTION | GMX | Arbitrum | $87.92M | $4.40M | -$2.0K | 21 | 60 | —· | open |
| CAUTION | TURBO | Ethereum | $71.26M | $121.6K | +$20.2K | 30 | 60 | —· | open |
| CAUTION | BOME | Solana | $69.57M | $18.20M | +$12.0K | 3 | 60 | —· | open |
| AVOID | AAVE | Polygon | $9.12M | $1.91M | -$4.6K | 27 | 60 | P=0.12✗ | open |
| CAUTION | HIGHER | Base | $199.5K | $92.9K | -$1.3K | 38 | 60 | —· | open |
| CAUTION | PENDLE | Arbitrum | $34.26M | $5.77M | -$5.9K | 33 | 60 | —· | open |
| CAUTION | Cake | BSC | $14.25B | $57.27M | +$1.6K | 39 | 60 | —· | open |
| CAUTION | KEYCAT | Base | $6.67M | $1.06M | -$1.7K | 42 | 60 | —· | open |
| CAUTION | DRIFT | Solana | $19.63M | $93.8K | +$301 | 19 | 60 | —· | open |
| CAUTION | TOSHI | Base | $54.03M | $1.66M | -$5.6K | 43 | 60 | —· | open |
| CAUTION | SKI | Base | $3.14M | $623.2K | -$940 | 33 | 60 | —· | open |
| CAUTION | MOODENG | Solana | $46.86M | $3.45M | -$10.0K | 15 | 60 | —· | open |
| CAUTION | QI | Avalanche | $21.54M | $506.7K | -$912 | 14 | 60 | —· | open |
| CAUTION | LINK | Ethereum | $14.41B | $59.53M | -$32.1K | 30 | 60 | —· | open |
| CAUTION | CLANKER | Base | $14.16M | $2.02M | -$2.0K | 28 | 60 | —· | open |
| CAUTION | POPCAT | Solana | $52.32M | $5.99M | -$1.4K | 28 | 60 | —· | open |
| CAUTION | Mog | Ethereum | $45.75M | $6.11M | +$8.8K | 15 | 45 | —· | open |
| CAUTION | VGX | Ethereum | $3.49M | $2 | -$0 | 1 | 45 | P=0.53· | open |
| CAUTION | RPL | Ethereum | $45.16M | $758.4K | -$11.2K | 19 | 45 | —· | open |
| CAUTION | SLERF | Solana | $11.59M | $20.33M | -$1.2K | 52 | 45 | —· | open |
| CAUTION | SPA | Arbitrum | $11.94M | $153.3K | -$788 | 17 | 45 | —· | open |
| CAUTION | KOMA | BSC | $19.74M | $2.95M | -$3.8K | 35 | 45 | —· | open |
| CAUTION | MAGIC | Arbitrum | $16.74M | $257.2K | +$64 | 14 | 45 | —· | open |
| CAUTION | TNSR | Solana | $31.20M | $74.7K | +$233 | 39 | 45 | —· | open |
| CAUTION | SSV | Ethereum | $54.43M | $426.0K | -$1.4K | 18 | 45 | —· | open |
| CAUTION | MBOX | BSC | $304.9K | $212.1K | +$587 | 40 | 45 | —· | open |
| CAUTION | SNX | Optimism | $8.30M | $159.0K | -$300 | 29 | 45 | —· | open |
| CAUTION | DEGEN | Base | $39.22M | $27.46M | -$775 | 19 | 45 | —· | open |
| CAUTION | GAME | Base | $5.52M | $2.50M | +$353 | 17 | 45 | —· | open |
| CAUTION | MNDE | Solana | $18.47M | $150.5K | -$89 | 26 | 45 | —· | open |
| CAUTION | DODO | BSC | $973.2K | $50.6K | -$347 | 29 | 45 | —· | open |
| CAUTION | GRAIL | Arbitrum | $2.97M | $2.00M | +$1.6K | 43 | 45 | —· | open |
| CAUTION | COW | Gnosis | $3.05M | $115.0K | -$262 | 11 | 45 | —· | open |
| CAUTION | THALES | Optimism | $777.2K | $131.6K | -$1 | 15 | 45 | —· | open |
| CAUTION | JOE | Avalanche | $19.44M | $765.1K | +$466 | 18 | 45 | —· | open |
| CAUTION | PRCL | Solana | $6.30M | $58.6K | -$187 | 23 | 45 | —· | open |
| CAUTION | ZORA | Base | $79.35M | $3.87M | +$1.1K | 9 | 45 | —· | open |
| CAUTION | VELO | Optimism | $90.25M | $3.22M | -$22 | 19 | 45 | —· | open |
| CAUTION | RDNT | Arbitrum | $432.9K | $2.9K | -$5 | 24 | 30 | —· | open |
| CAUTION | DFYN | Polygon | $13.0K | $9.9K | -$38 | 27 | 30 | —· | open |
| CAUTION | KWENTA | Optimism | $2.13M | $3.5K | +$69 | 41 | 30 | —· | open |
| AVOID | COMP | Gnosis | $672 | $17 | +$0 | 3 | 30 | P=0.55· | open |
| CAUTION | TITANO | BSC | — | $0 | +$0 | 0 | 20 | P=0.64· | open |
- INSUFFICIENT EVIDENCE100CATBSCmcap $20.60Mliq $6.63Mnet +$190
- NO FLAGS OBSERVED100BRETTBasemcap $59.79Mliq $2.69Mnet +$7.0K
- INSUFFICIENT EVIDENCE100FLOKIEthereummcap $277.62Mliq $8.19Mnet +$17.4K
- NO FLAGS OBSERVED100FLOKIBSCmcap $282.59Mliq $10.74Mnet +$28.5K
- CAUTION85PNGAvalanchemcap $18.07Mliq $400.6Knet -$60
- CAUTION85RAYSolanamcap $1.05Bliq $23.65Mnet +$7.6K
- CAUTION85PYTHSolanamcap $778.43Mliq $796.9Knet -$736
- CAUTION85TWTBSCmcap $604.28Mliq $2.13Mnet -$2.4K
- CAUTION85CheemsBSCmcap $119.49Mliq $7.27Mnet -$1.9K
- CAUTION85IOSolanamcap $131.27Mliq $114.3Knet -$166
- CAUTION85SHIBEthereummcap $5.78Bliq $5.13Mnet -$7.3K
- CAUTION85HOGEEthereummcap $3.54Mliq $86.2Knet +$654
- CAUTION85NeiroEthereummcap $39.21Mliq $3.91Mnet -$3.3K
- CAUTION85BonkSolanamcap $306.53Mliq $6.41Mnet -$360
- CAUTION85TRUMPSolanamcap $2.06Bliq $31.70Mnet +$15.3K
- CAUTION85FTX TokenEthereummcap $82.62Mliq $140.2Knet -$2.0K
- CAUTION85KMNOSolanamcap $432.89Mliq $2.92Mnet +$243
- CAUTION85WIFSolanamcap $243.45Mliq $8.36Mnet +$4.0K
- CAUTION85LISTABSCmcap $88.53Mliq $265.7Knet -$85
- CAUTION85BabyDogeBSCmcap $175.96Mliq $16.82Mnet -$6.6K
- CAUTION85JTOSolanamcap $549.51Mliq $6.55Mnet -$3.4K
- CAUTION85JONESArbitrummcap $361.6Kliq $122.8Knet -$10
- CAUTION85APEEthereummcap $151.87Mliq $1.01Mnet +$2.3K
- CAUTION85OPOptimismmcap $570.55Mliq $2.72Mnet -$1.4K
- CAUTION85WSolanamcap $135.22Mliq $314.0Knet -$978
- CAUTION85ENAEthereummcap $3.75Bliq $22.69Mnet -$69.6K
- CAUTION85SAFEEthereummcap $108.18Mliq $300.6Knet +$11.7K
- CAUTION85VVVBasemcap $3.11Bliq $38.83Mnet +$25.3K
- CAUTION85ETHFIEthereummcap $765.82Mliq $2.20Mnet +$4.9K
- CAUTION85PENDLEEthereummcap $658.76Mliq $4.69Mnet +$4.8K
- CAUTION85JUPSolanamcap $2.29Bliq $7.90Mnet -$904
- CAUTION85COMPEthereummcap $252.94Mliq $4.87Mnet -$15.4K
- CAUTION85LDOEthereummcap $478.17Mliq $2.86Mnet +$17.9K
- CAUTION85CELEthereummcap $221.0Kliq $66.0Knet +$28
- CAUTION85GNSArbitrummcap $8.49Mliq $315.1Knet -$535
- CAUTION85INJEthereummcap $781.36Mliq $880.3Knet -$23.6K
- CAUTION85FartcoinSolanamcap $180.96Mliq $21.93Mnet +$2.4K
- INSUFFICIENT EVIDENCE75UNIEthereummcap $8.88Bliq $173.77Mnet +$28.9K
- CAUTION70GRTEthereummcap $309.52Mliq $250.1Knet -$2.0K
- CAUTION70EIGENEthereummcap $461.22Mliq $5.65Mnet -$43
- CAUTION70YFIEthereummcap $90.02Mliq $1.11Mnet +$3.4K
- CAUTION70ENSEthereummcap $704.76Mliq $1.97Mnet -$2.4K
- CAUTION70AAVEEthereummcap $2.60Bliq $27.49Mnet +$56.5K
- CAUTION70MORPHOEthereummcap $2.59Bliq $9.96Mnet +$10.2K
- CAUTION70ORCASolanamcap $119.80Mliq $3.22Mnet -$5.2K
- CAUTION70DYDXEthereummcap $24.62Mliq $132.6Knet -$356
- CAUTION70SNXEthereummcap $150.03Mliq $1.45Mnet -$1.9K
- CAUTION70SUSHIEthereummcap $78.83Mliq $1.74Mnet +$1.6K
- CAUTION70BSWBSCmcap $280.8Kliq $147.2Knet +$163
- CAUTION70XVSBSCmcap $100.92Mliq $1.04Mnet +$1.5K
- CAUTION70MKREthereummcap $157.43Mliq $2.72Mnet -$2.1K
- CAUTION70SANDEthereummcap $131.31Mliq $449.6Knet +$2.9K
- CAUTION70POLEthereummcap $1.26Bliq $145.0Knet -$68
- CAUTION70QUICKPolygonmcap $9.58Mliq $539.4Knet +$33
- CAUTION70FXSEthereummcap $30.79Mliq $1.12Mnet +$7
- CAUTION70FEIEthereummcap $3.96Mliq $969.7Knet -$1.2K
- CAUTION70VIRTUALBasemcap $392.62Mliq $25.41Mnet +$5.1K
- CAUTION701INCHEthereummcap $153.49Mliq $15.69Mnet -$16.1K
- CAUTION70GNOGnosismcap $172.12Mliq $2.28Mnet +$2.4K
- CAUTION70SPXEthereummcap $421.87Mliq $13.29Mnet -$24.6K
- CAUTION70GHSTPolygonmcap $639.6Kliq $137.5Knet +$127
- CAUTION70ONDOEthereummcap $5.13Bliq $7.19Mnet +$5.9K
- CAUTION70WLDEthereummcap $5.15Bliq $466.1Knet -$1.7K
- CAUTION70CRVEthereummcap $971.36Mliq $23.21Mnet -$25.5K
- CAUTION60mferBasemcap $696.8Kliq $388.7Knet +$898
- CAUTION60AIXBTBasemcap $23.04Mliq $1.44Mnet -$274
- CAUTION60WINRArbitrummcap $1.84Mliq $107.8Knet -$91
- CAUTION60ARBArbitrummcap $2.03Bliq $5.73Mnet +$18.8K
- CAUTION60NORMIEBasemcap $134.2Kliq $76.3Knet -$97
- CAUTION60bodenSolanamcap $953.4Kliq $428.3Knet +$1.6K
- CAUTION60mubarakBSCmcap $62.50Mliq $3.07Mnet -$2.1K
- CAUTION60HNYGnosismcap $79.5Kliq $26.3Knet +$8
- CAUTION60PnutSolanamcap $54.45Mliq $3.77Mnet -$3.2K
- CAUTION60BENJIBasemcap $1.47Mliq $388.4Knet +$1.5K
- CAUTION60AICellBSCmcap $398.0Kliq $488.9Knet -$2.1K
- CAUTION60GOATSolanamcap $18.99Mliq $1.88Mnet -$4.7K
- CAUTION60AEROBasemcap $1.60Bliq $64.52Mnet -$2.3K
- CAUTION60YAKAvalanchemcap $539.6Kliq $30.1Knet -$223
- CAUTION60PEPEEthereummcap $1.81Bliq $34.77Mnet +$66.2K
- CAUTION60PolyDogePolygonmcap $367.3Kliq $20.0Knet +$5
- CAUTION60TSTBSCmcap $17.75Mliq $1.39Mnet -$4.0K
- CAUTION60WENSolanamcap $5.23Mliq $202.5Knet +$673
- CAUTION60TELPolygonmcap $35.61Mliq $400.2Knet +$1.7K
- CAUTION60ACTSolanamcap $10.31Mliq $1.62Mnet -$1.1K
- CAUTION60MEWSolanamcap $50.22Mliq $12.32Mnet +$13.8K
- CAUTION60GIGASolanamcap $21.41Mliq $2.33Mnet -$41
- CAUTION60MICHISolanamcap $3.39Mliq $227.5Knet -$422
- CAUTION60GMXArbitrummcap $87.92Mliq $4.40Mnet -$2.0K
- CAUTION60TURBOEthereummcap $71.26Mliq $121.6Knet +$20.2K
- CAUTION60BOMESolanamcap $69.57Mliq $18.20Mnet +$12.0K
- AVOID60AAVEPolygonmcap $9.12Mliq $1.91Mnet -$4.6K
- CAUTION60HIGHERBasemcap $199.5Kliq $92.9Knet -$1.3K
- CAUTION60PENDLEArbitrummcap $34.26Mliq $5.77Mnet -$5.9K
- CAUTION60CakeBSCmcap $14.25Bliq $57.27Mnet +$1.6K
- CAUTION60KEYCATBasemcap $6.67Mliq $1.06Mnet -$1.7K
- CAUTION60DRIFTSolanamcap $19.63Mliq $93.8Knet +$301
- CAUTION60TOSHIBasemcap $54.03Mliq $1.66Mnet -$5.6K
- CAUTION60SKIBasemcap $3.14Mliq $623.2Knet -$940
- CAUTION60MOODENGSolanamcap $46.86Mliq $3.45Mnet -$10.0K
- CAUTION60QIAvalanchemcap $21.54Mliq $506.7Knet -$912
- CAUTION60LINKEthereummcap $14.41Bliq $59.53Mnet -$32.1K
- CAUTION60CLANKERBasemcap $14.16Mliq $2.02Mnet -$2.0K
- CAUTION60POPCATSolanamcap $52.32Mliq $5.99Mnet -$1.4K
- CAUTION45MogEthereummcap $45.75Mliq $6.11Mnet +$8.8K
- CAUTION45VGXEthereummcap $3.49Mliq $2net -$0
- CAUTION45RPLEthereummcap $45.16Mliq $758.4Knet -$11.2K
- CAUTION45SLERFSolanamcap $11.59Mliq $20.33Mnet -$1.2K
- CAUTION45SPAArbitrummcap $11.94Mliq $153.3Knet -$788
- CAUTION45KOMABSCmcap $19.74Mliq $2.95Mnet -$3.8K
- CAUTION45MAGICArbitrummcap $16.74Mliq $257.2Knet +$64
- CAUTION45TNSRSolanamcap $31.20Mliq $74.7Knet +$233
- CAUTION45SSVEthereummcap $54.43Mliq $426.0Knet -$1.4K
- CAUTION45MBOXBSCmcap $304.9Kliq $212.1Knet +$587
- CAUTION45SNXOptimismmcap $8.30Mliq $159.0Knet -$300
- CAUTION45DEGENBasemcap $39.22Mliq $27.46Mnet -$775
- CAUTION45GAMEBasemcap $5.52Mliq $2.50Mnet +$353
- CAUTION45MNDESolanamcap $18.47Mliq $150.5Knet -$89
- CAUTION45DODOBSCmcap $973.2Kliq $50.6Knet -$347
- CAUTION45GRAILArbitrummcap $2.97Mliq $2.00Mnet +$1.6K
- CAUTION45COWGnosismcap $3.05Mliq $115.0Knet -$262
- CAUTION45THALESOptimismmcap $777.2Kliq $131.6Knet -$1
- CAUTION45JOEAvalanchemcap $19.44Mliq $765.1Knet +$466
- CAUTION45PRCLSolanamcap $6.30Mliq $58.6Knet -$187
- CAUTION45ZORABasemcap $79.35Mliq $3.87Mnet +$1.1K
- CAUTION45VELOOptimismmcap $90.25Mliq $3.22Mnet -$22
- CAUTION30RDNTArbitrummcap $432.9Kliq $2.9Knet -$5
- CAUTION30DFYNPolygonmcap $13.0Kliq $9.9Knet -$38
- CAUTION30KWENTAOptimismmcap $2.13Mliq $3.5Knet +$69
- AVOID30COMPGnosismcap $672liq $17net +$0
- CAUTION20TITANOBSCmcap —liq $0net +$0
130 of 130 records · every row = committed evidence · SHA-256 receipts per CMC call
EX-03
Method
Pipeline
- 01resolvedex/search — address, ticker, or ranked ambiguity list
- 02evidenceswaps ×100 · pools · LP deltas · security detail
- 03scoreSAFETY · FLOW · LIQUIDITY · PUMP on published thresholds
- 04auditindependent model opinion — consensus, lean, or contested
- 05publishnamed falsifier + SHA-256 receipt per CMC call
CMC endpoints
/v1/dex/search/v1/dex/tokens/transactions/v1/dex/token/pools/v1/dex/token/v1/dex/liquidity-change/list/v1/dex/security/detail/v1/global-metrics/quotes/latest/v1/global-metrics/quotes/historical/v3/fear-and-greed/latestDeterministic rules produce the verdict; the model opinion is labeled and never overrides them.not financial advice · recorded samples are dated evidence, not live quotes